Chevrolet コルサの燃費
|
Corsa リムジン (GM 4200) | 1994-2002 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 i | 石油(ガソリン) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | ||||||||
| 1.6 i | 石油(ガソリン) | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | ||||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Corsa ステーションワゴン (GM 4200) | 1997-2002 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||||||||
| 1.6 i 16V | 石油(ガソリン) | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | ||||||||
| 1.7 D | ディーゼル | 6.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | ||||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Corsa Hatch (GM 4200) | 1997-2002 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||||||||
| 1.6 i | 石油(ガソリン) | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | ||||||||
| 1.0 i 16V | 石油(ガソリン) | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | ||||||||
| もっと見る | |||||||||||
又は他モデルをご選択ください:
T
Tahoe
