Chevrolet Sonicの燃費
|
Sonic I リムジン (フェイスリフト 2016) | 2016-2018 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Ecotec | 石油(ガソリン) | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | ||
| 1.4 Ecotec オートマチック | 石油(ガソリン) | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
| もっと見る | |||||
|
Sonic I ハッチバック (フェイスリフト 2016) | 2016-2018 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||
| 1.8 | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
| 1.4 Ecotec オートマチック | 石油(ガソリン) | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
| もっと見る | |||||
又は他モデルをご選択ください:
T
Tahoe
