Ford Fusionの燃費


  Fusion II (フェイスリフト 2018) 2018-今すぐ

Fusion II (フェイスリフト 2018) | 2018-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.5 Duratec SelectShift 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
1.5 EcoBoost SelectShift 始動 & 停止 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 EcoBoost SelectShift 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 Atkinsonハイブリッド eCVT 石油 / 電気 5.5 l/100 km 5.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 EcoBoost AWD SelectShift 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
2.7 EcoBoost V6 AWD SelectShift 石油(ガソリン) 13.8 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
2.0 Atkinson Energi Plug-Inハイブリッド eCVT 石油 / 電気 5.5 l/100 km 5.7 l/100 km 5.6 l/100 km
もっと見る
  Fusion II (フェイスリフト 2016) 2016-2018

Fusion II (フェイスリフト 2016) | 2016-2018

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.7 EcoBoost V6 AWD オートマチック 石油(ガソリン) 13.8 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
1.5 EcoBoost SelectShift 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 EcoBoost AWD オートマチック 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0 EcoBoost オートマチック 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
2.5 オートマチック 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
1.5 EcoBoost オートマチック 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 Atkinsonハイブリッド eCVT 石油 / 電気 5.5 l/100 km 5.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 Atkinson Energi Plug-Inハイブリッド eCVT 石油 / 電気 5.5 l/100 km 5.7 l/100 km 5.6 l/100 km
もっと見る
  Fusion I (フェイスリフト 2005) 2005-2012

Fusion I (フェイスリフト 2005) | 2005-2012

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.6 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 オートマチック 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.4 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
1.2 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 TDCi ディーゼル 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 TDCi ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 TDCi オートマチック ディーゼル 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 オートマチック 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
もっと見る
  Fusion I 2002-2005

Fusion I | 2002-2005

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.4 TDCi オートマチック ディーゼル 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.4 Duratec オートマチック 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km 6.5 l/100 km
1.2 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km -
1.4 Duratec 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 Duratec 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 Duratec オートマチック 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
1.4 TDCi ディーゼル 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 TDCi ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km -
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!