Ford Rangerの燃費
Ranger IV SuperCrew (Americas) | 2019-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 EcoBoost オートマチック | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Ranger IV SuperCab (Americas) | 2019-今すぐ |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.3 EcoBoost オートマチック | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Ranger IV Raptor (Americas) | 2019-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0d オートマチック | ディーゼル | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Ranger III Super Cab (フェイスリフト 2019) | 2019-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 | ディーゼル | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Ranger III Regular Cab (フェイスリフト 2019) | 2019-今すぐ |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 / 130 hp (97kW) | ディーゼル | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 / 170 hp (127kW) | ディーゼル | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Ranger III Raptor (フェイスリフト 2019) | 2019-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 オートマチック | ディーゼル | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Ranger III Double Cab (フェイスリフト 2019) | 2019-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 オートマチック / 170 hp (127kW) | ディーゼル | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
3.2 Duratorq TDCi 4x4 | ディーゼル | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Ranger III Super Cab (フェイスリフト 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.2 TDCi オートマチック | ディーゼル | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 160 hp (119kW) | ディーゼル | 8.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Ranger III Single Cab (フェイスリフト 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.2 TDCi / 130 hp (97kW) | ディーゼル | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 160 hp (119kW) | ディーゼル | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Ranger III Double Cab (フェイスリフト 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.2 TDCi / 160 hp (119kW) | ディーゼル | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi / 130 hp (97kW) | ディーゼル | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Ranger III Super Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5 4x4 | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 | ディーゼル | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Ranger III Double Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 150 hp (112kW) | ディーゼル | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 4x4 | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Ranger II Double Cab | 2006-2012 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.0 TDCi 4x4 | ディーゼル | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 TDCi 4x4 オートマチック | ディーゼル | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Ranger II Super Cab (フェイスリフト 2009) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5 TDCi 4x4 オートマチック | ディーゼル | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 TDCi 4x4 | ディーゼル | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Ranger II Double Cab (フェイスリフト 2009) | 2009-2011 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5 TDCi 4x4 | ディーゼル | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 TDCi 4x4 オートマチック | ディーゼル | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Ranger II Super Cab | 2006-2010 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.0 TDCi | ディーゼル | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 TDCi 4x4 | ディーゼル | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
もっと見る |