Ford Flexの燃費
Flex (フェイスリフト 2013) | 2013-2019 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD オートマチック / 286 hp (213kW) | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
3.5 V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
もっと見る | |||||
Flex | 2008-2012 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
3.5 V6 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
3.5 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
もっと見る |