トヨタ ハリアーのタイヤとホイールカバーサイズ
Harrier III (XU60) モデルチェンジ (2017-2021)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 235/50 R19 | 2.2 bar | 8Jx19 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Harrier III (XU60) (2013-2017)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET39 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 225/65 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET39 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 235/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 235/50 R19 | 2.2 bar | 8Jx19 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Harrier II (XU30) (2003-2012)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 6.5JJx16 ET35 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/65 R17 | 6.5JJx17 ET35 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 235/55 R18 | 7JJx18 ET35 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Harrier I (XU10) (1997-2003)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 6.5JJx16 ET35 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
