トヨタ ヴィオスのタイヤとホイールカバーサイズ
Vios III フェイスリフト (2018-2021)
タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 前: 2.2 bar 後ろ: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/50 R16 | 前: 2.1 bar 後ろ: 2 bar |
6Jx16 ET39 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios FS 2017-2021
タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 5Jx15 ET39 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios III フェイスリフト (2017-2019)
タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 前: 2.2 bar 後ろ: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/50 R16 | 前: 2.1 bar 後ろ: 2 bar |
6Jx16 ET39 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios III (2013-2017)
タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios I (2003-2014)
タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
もっと見る
|
Vios II (2007-2013)
タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
もっと見る
|