トヨタ マスターエースのタイヤとホイールカバーサイズ
Master Ace Surf 1982-1991
タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 R13 | 5Jx13 ET27 | ナット: 4x114.3 (PCD) | 108 mm | |||||||||
175 R13 | 5Jx13 ET27 | 4x114.3 (PCD) | ||||||||||
185/70 R13 | 5Jx13 ET35 | 5x114.3 (PCD) | ||||||||||
175 R14 | 5.5Jx14 ET27 | ナット: 4x114.3 (PCD) | 108 mm | |||||||||
175 R14 | 5.5Jx14 ET27 | 4x114.3 (PCD) | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | ナット: 4x114.3 (PCD) | 108 mm | |||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | 4x114.3 (PCD) | ||||||||||
もっと見る
|