トヨタ レジアスのタイヤとホイールカバーサイズ
Regius Ace H200 (2004-2021)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 185/75 R15 | 6Jx15 ET35 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 106 mm | |
| 195/80 R15 | 5.5Jx15 ET29 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 106 mm | |
| 195/80 R15 | 6Jx15 ET35 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 106 mm | |
| LT185/75 R15 | 4.5 bar | 6Jx15 ET35 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 106 mm |
| LT195/80 R15 | 3.5 bar | 6Jx15 ET35 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 106 mm |
Regius Ace H100 (1999-2004)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 195 R15 | 5.5Jx15 ET29 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 106 mm | |
| 195/80 R15 | 5.5Jx15 ET29 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 106 mm |
Regius 1999-2002
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | 6JJx15 ET29 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 106.1 mm | |
| 205/70 R15 | 6JJx15 ET29 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | |
| 215/65 R15 | 6JJx15 ET29 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 106.1 mm | |
| 215/65 R15 | 6JJx15 ET29 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm |
