マツダ 2のエンジンオイル。必要なオイル量
2 DJ/DL (2015-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
2 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | 容量 5,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.3 | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 DE (2007-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
2 1.3 (55 kW) | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (ドライ充填) | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 (55 kW) | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (ドライ充填) | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.3 BiFuel (55 kW) | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (ドライ充填) | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 HP (62 kW) | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (ドライ充填) | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 HP (62 kW) | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (ドライ充填) | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.3 HP BiFuel (62 kW) | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (ドライ充填) | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.4 CiTD | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 10000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
2 DY (2002-2007) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
2 1.25 16V | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 3,8 リットル | 変更 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.4 16V | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 3,8 リットル | 変更 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.4 CiTD | 容量 3,8 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | 変更 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.6 16V | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,25 リットル | 変更 10000 km | 10W-40, 5W-40 |