マツダ 6のエンジンオイル。必要なオイル量
6 GJ (2012-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) AWD | 容量 5,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | 容量 5,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) AWD | 容量 5,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) | 容量 5,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (107 kW) | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.5 (141 kW) AWD | 容量 4,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
6 GH/GZ (2007-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
6 1.8 | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 1.8 | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,6 リットル (ドライ充填) | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | 容量 4,1 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 DISI | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,6 リットル (ドライ充填) | - | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,6 リットル (ドライ充填) | - | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | 容量 4,3 リットル | - | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.2 CiTD (120 kW) | 容量 4,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填) | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
6 GG/GY (2002-2008) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
6 1.8 | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD DPF | 容量 4,1 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP DPF | 容量 4,1 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP | 容量 5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | 容量 5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
もっと見る
|