マツダ CX-9のエンジンオイル。必要なオイル量
CX-9 TC (2015-2025) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T AWD (カナダ) | 容量 4,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 12 月数 | 5W-30 | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T AWD (米国) | 容量 4,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 12 月数 | 5W-30 | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T(カナダ) | 容量 4,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T(米国) | 容量 4,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 12 月数 | 5W-30 | |
CX-9 TB (2006-2015) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
CX-9 3.5 V6 AWD (カナダ) | 容量 5,2 リットル, フィルター容量 0,5 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | - | |
CX-9 3.5 V6 AWD (米国) | 容量 5,2 リットル, フィルター容量 0,5 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | - | |
CX-9 3.5 V6 (カナダ) | 容量 5,2 リットル, フィルター容量 0,5 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | - | |
CX-9 3.5 V6 (米国) | 容量 5,2 リットル, フィルター容量 0,5 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | - | |
CX-9 3.7 V6 AWD (カナダ) | 容量 5,2 リットル, フィルター容量 0,5 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | - | |
CX-9 3.7 V6 AWD (米国) | 容量 5,2 リットル, フィルター容量 0,5 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | - | |
CX-9 3.7 V6 (カナダ) | 容量 5,2 リットル, フィルター容量 0,5 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | - | |
もっと見る
|