マツダ MX-5のエンジンオイル。必要なオイル量
MX-5 ND (2015-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30 | |||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (カナダ) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 0W-20 | |||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (カナダ) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (米国) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (米国) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
MX-5 SKYACTIV-G 1.5 (96 kW) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
MX-5 SKYACTIV-G 2.0 (118 kW) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
MX-5 NC (2005-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 | 容量 4,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 | 容量 4,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (118 kW) | 容量 4,3-4,45 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | - | |||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (118 kW) | 容量 4,45 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 0W-20 | |||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (125 kW) | 容量 4,3-4,55 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,4-0,5 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | - | |||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (125 kW) | 容量 4,45-4,55 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,4-0,5 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 0W-20 | |||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 | 容量 4,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
MX-5 NB (1990-2005) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | 容量 3,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | 容量 4 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | 容量 3,8 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | 容量 3,8 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 (104 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 5W-30 | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 (107 kW) | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | - | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 (107 kW) | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
MX-5 NA (1989-1996) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
MX-5 / Miata | 容量 3,37 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,17 リットル | - | - | |||||||||||
MX-5 / Miata | 容量 3,75 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,15 リットル | - | 5W-30 |