マツダ 3のエンジンオイル。必要なオイル量
3 BP (2018-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 4,5 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 4,5 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (カナダ) | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 4,5 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (米国) | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 4,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (カナダ) | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 4,5 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (米国) | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 4,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
3 1.6 | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | 容量 5,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | 容量 5,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | 容量 4,2 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (カナダ) | 容量 4,2 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (カナダ) | 容量 4,2 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (米国) | 容量 4,2 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (米国) | 容量 4,2 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 4,5 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (カナダ) | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 4,5 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 0W-20 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | 容量 3,8 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | 容量 3,8 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (ドライ充填) | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,6 リットル (ドライ充填) | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30 | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,6 リットル (ドライ充填) | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 2.0 (カナダ) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,6 リットル (ドライ充填) | 変更 5000 km/ 4 月数 | - | |||||||||||
3 2.0 (カナダ) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,6 リットル (ドライ充填) | 変更 5000 km/ 4 月数 | 0W-20 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
3 1.4 | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,6 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | - | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,6 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30 | |||||||||||
3 2.0 CiTD DPF | 容量 4,1 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
|