Volkswagen Jettaのエンジンオイル。必要なオイル量
Jetta BU3 (2017-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Jetta 1.4 TFSI (147 kW) | 容量 4 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Jetta 2.0 TFSI (155 kW) | 容量 5,7 リットル | チェック 40000 km/ 24 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Jetta 163 (2014-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 kW) | 容量 3,9-4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | 容量 4 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 15000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 15000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 15000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (92 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 15000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI ハイブリッド 163 | 容量 4 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Jetta 162 (2010-2014) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 kW) | 容量 3,9 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | 容量 3,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | 容量 3,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | 容量 3,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI ハイブリッド | 容量 4 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI ハイブリッド | 容量 4 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.6 TDI (77 kW) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Jetta 1K2 (2004-2010) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (103 kW) | 容量 3,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | 容量 3,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (125 kW) | 容量 3,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | 容量 3,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.6 16V FSI | 容量 3,5 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.6 MultiFuel E85 | 容量 4,5 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.6 TDI (66 kW) | 容量 4,3 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Jetta 9M (1999-2004) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (110 kW) | 容量 4,35 リットル | 変更 5000 km/ 12 月数 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (110 kW) | 容量 4,4 リットル | 変更 5000 km/ 12 月数 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (132 kW) | 容量 4,4-4,5 リットル | 変更 5000 km/ 12 月数 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.9 TDI (66 kW) | 容量 4,5 リットル | 変更 5000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Jetta 1.9 TDI (74 kW) | 容量 4,5 リットル | 変更 5000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Jetta 2.0 (85 kW) | 容量 4,2 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Jetta 2.0 (85 kW) | 容量 4 リットル | 変更 5000 km/ 12 月数 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Jetta Jetta (1985-1992) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Jetta 1.3 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 3,5 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
Jetta 1.6 Diesel | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,5 リットル | 変更 7500 km/ 12 月数 | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
Jetta 1.6 Diesel | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4 リットル | 変更 7500 km | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
Jetta 1.6 ターボディーゼルインタークーラー | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,5 リットル | 変更 7500 km/ 12 月数 | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
Jetta 1.6 ターボディーゼル | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4 リットル | 変更 7500 km/ 12 月数 | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
Jetta 1.6 ターボディーゼル | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,5 リットル | 変更 7500 km/ 12 月数 | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
Jetta 1.6 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
もっと見る
|