Volkswagen Touranのエンジンオイル。必要なオイル量
Touran 5T1 (2015-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (81 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (81 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.5 TSI (110kW) PF | 容量 4,3 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (81 kW) | 容量 4,7 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (85 kW) | 容量 4,7 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Touran 1T3 (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (77 kW) | 容量 3,6-3,9 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | 容量 3,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) EcoFuel | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 15000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (125 kW) | 容量 3,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (66 kW) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 kW) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (103 kW) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Touran 1T2 (2006-2010) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | 容量 3,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | 容量 3,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | 容量 3,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | 容量 3,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI EcoFuel | 容量 3,6 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 (75 kW) | 容量 4,5 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | 容量 3,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Touran 1T1 (2003-2006) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | 容量 3,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 (75 kW) | 容量 4,5 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | 容量 3,5 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) DPF | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 3,8-4,3 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (74 kW) | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 3,8 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 kW) DPF | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4,3 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
|