Volkswagen Tiguanのエンジンオイル。必要なオイル量
Tiguan AD1 (2016-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion PF | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) PF | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Tiguan BW (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Tiguan Allspace 1.4 TSI (110 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (132 kW) 4Motion | - | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (137 kW) | - | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (162 kW) 4Motion | 容量 5,7 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan BW2 (2017-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI (132 kW) | 容量 5,7 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI 4Motion (132 kW) | 容量 5,7 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Tiguan 5N2 (2011-2018) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | 容量 4 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 kW) 4Motion | 容量 4 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 kW) | 容量 4 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (100 kW) 4Motion | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Tiguan 5N1 (2007-2011) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (103 kW) | 容量 4-4,3 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (81 kW) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (100 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (103 kW) | 容量 4-4,3 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
|