Volkswagen Touaregのエンジンオイル。必要なオイル量
Touareg CR7 (2018-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Touareg 2.0 TSI (180 kW) 4Motion | 容量 5,2 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touareg 2.0 TSI (183 kW) 4Motion | 容量 5,2 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touareg 2.0 TSI (185 kW) 4Motion | 容量 5,2 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (170 kW) 4Motion | 容量 6,1 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (183 kW) 4Motion | 容量 6,1 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (190 kW) 4Motion | 容量 6,1 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (210 kW) 4Motion | 容量 6,1 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Touareg 7P (2010-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (150 kW) DPF | 容量 7,7 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (150 kW) | 容量 7,7 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (150 kW) | 容量 7,7 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 kW) DPF | 容量 7,7 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 kW) | 容量 7,7 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (180 kW) DPF | 容量 7,7 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (180 kW) | 容量 7,7 リットル (サービス中の液充填量) | - | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Touareg 7P6 (2015-2016) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 kW) | 容量 7,7 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TFSI ハイブリッド (245 kW) | 容量 6,8 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.6 V6 FSI (206 kW) | 容量 6,7 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touareg 7P5 (2010-2015) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (165 kW) | 容量 7,7-8,3 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 kW) | 容量 7,7 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.6 V6 FSI | 容量 6,7 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.6 V6 FSI | 容量 6,7-6,9 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touareg 7L (2002-2010) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Touareg 2.5 TDI DPF | 容量 8,9 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 2.5 TDI | 容量 8,9 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | - | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (155 kW) | 容量 8,3 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (165 kW) | 容量 8,3 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 kW) | 容量 8,3 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion | 容量 8,3 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.2 V6 (162 kW) | 容量 6,6 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
|