Volkswagen Caddyのエンジンオイル。必要なオイル量
Caddy SA (2015-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Caddy Combi 1.0 TSI (75 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (62 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 TGI (81 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 15000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 TSI (92 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 (81 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (55 kW) DPF | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (75 kW) DPF | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Caddy 2C (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (63 kW) | 容量 3,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (77 kW) | 容量 3,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 BiFuel | 容量 4,5 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (55 kW) DPF | 容量 4,3 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (75 kW) DPF | 容量 4,3 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 | 容量 4,5 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Caddy Combi 2.0 EcoFuel (CNG) | 容量 4 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Caddy 2K (2004-2010) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 (55 kW) | 容量 3,2 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 (59 kW) | 容量 3,2 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 | 容量 4,5 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Caddy Combi 1.9 TDI (55 kW) DPF | 容量 4,3 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Caddy Combi 1.9 TDI (55 kW) | 容量 4,3 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Caddy Combi 1.9 TDI (77 kW) BlueMotion | 容量 4,3 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Caddy Combi 1.9 TDI (77 kW) DPF | 容量 4,3 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
|