Audi Q2の燃費
Q2 | 2016-2018 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
30 TDI | ディーゼル | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
30 TFSI S tronic | 石油(ガソリン) | 6 l/100 km | 5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
もっと見る |
Q2 | 2016-2018 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
30 TDI | ディーゼル | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
30 TFSI S tronic | 石油(ガソリン) | 6 l/100 km | 5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
もっと見る |