Audi Q2の燃費


  Q2 2016-2018

Q2 | 2016-2018

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
30 TDI ディーゼル 5.5 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
30 TFSI S tronic 石油(ガソリン) 6 l/100 km 5 l/100 km 5.3 l/100 km
30 TFSI 石油(ガソリン) 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
30 TDI S tronic ディーゼル 4.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
35 TFSI S tronic 石油(ガソリン) 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
35 TFSI 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
40 TFSI quattro S tronic 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
35 TDI ディーゼル 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
35 TDI S tronic ディーゼル 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
35 TDI quattro S tronic ディーゼル 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 TFSI COD Edition 1 S tronic 石油(ガソリン) 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
1.4 TFSI COD Edition 1 石油(ガソリン) 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 TDI Edition 1 ディーゼル 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!