Audi S6の燃費
S6 Avant (C8) | 2019-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI V6 quattroティプトロニック | ディーゼル | 7.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
S6 (C8) | 2019-今すぐ |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.0 TDI V6 quattroティプトロニック | ディーゼル | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
S6 Avant (C7 フェイスリフト 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 (C7 フェイスリフト 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 Avant (C7 フェイスリフト 2014) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 (C7 フェイスリフト 2014) | 2014-2016 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 Avant (C7) | 2012-2014 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
S6 (C7) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
S6 Avant (4F,C6 フェイスリフト 2008) | 2008-2010 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
5.2 FSI V10 quattro ティプトロニック | 石油(ガソリン) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
S6 (4F,C6 フェイスリフト 2008) | 2008-2010 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
5.2 FSI V10 quattro ティプトロニック | 石油(ガソリン) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
S6 Avant (4F,C6) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
5.2 FSI V10 quattro ティプトロニック | 石油(ガソリン) | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
S6 (4F,C6) | 2006-2008 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
5.2 FSI V10 quattro ティプトロニック | 石油(ガソリン) | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
S6 Avant (4B,C5) | 1999-2005 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.2 V8 quattro ティプトロニック | 石油(ガソリン) | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.2 V8 quattro | 石油(ガソリン) | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
S6 (4B,C5) | 1999-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.2 V8 quattro ティプトロニック | 石油(ガソリン) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.2 V8 quattro | 石油(ガソリン) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
S6 Avant (4A,C4) | 1994-1997 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.2i V8 32V quattro オートマチック | 石油(ガソリン) | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
2.2i 20V Turbo quattro オートマチック | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
S6 (4A,C4) | 1994-1997 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.2i V8 32V quattro オートマチック | 石油(ガソリン) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.2i 20V Turbo quattro オートマチック | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
もっと見る |