Audi S4の燃費
S4 Avant (B9, フェイスリフト 2019) | 2019-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI V6 quattro ティプトロニック | ディーゼル | 7.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
S4 (B9, フェイスリフト 2019) | 2019-今すぐ |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.0 TDI V6 quattro MHEV ティプトロニック | ディーゼル | 7.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
S4 Avant (B9) | 2016-2019 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.0 TDI V6 quattro ティプトロニック | ディーゼル | 7.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro ティプトロニック | 石油(ガソリン) | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
S4 (B9) | 2016-2019 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.0 TDI V6 quattro ティプトロニック | ディーゼル | 7.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro ティプトロニック | 石油(ガソリン) | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
S4 Avant (B8, フェイスリフト 2011) | 2011-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
S4 (B8, フェイスリフト 2011) | 2011-2016 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
S4 Avant (B8) | 2008-2011 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
S4 (B8) | 2008-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
S4 コンバーチブル (8E,B7) | 2004-2009 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.2i V8 40V quattro ティプトロニック | 石油(ガソリン) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
4.2i V8 40V quattro | 石油(ガソリン) | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
S4 Avant (8E,B7) | 2004-2008 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.2i V8 quattro | 石油(ガソリン) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.2i V8 quattro ティプトロニック | 石油(ガソリン) | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
S4 (8E,B7) | 2004-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.2i V8 quattro | 石油(ガソリン) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.2i V8 quattro ティプトロニック | 石油(ガソリン) | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
S4 コンバーチブル (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.2i V8 40V quattro ティプトロニック | 石油(ガソリン) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
4.2i V8 40V quattro | 石油(ガソリン) | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
S4 Avant (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.2i V8 quattro | 石油(ガソリン) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
S4 (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.2i V8 quattro | 石油(ガソリン) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
S4 Avant (8D,B5) | 1997-2001 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.7 ビターボ V6 quattro | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
S4 (8D,B5) | 1997-2001 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.7 ビターボ V6 quattro | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
S4 Avant (4A,C4) | 1991-1994 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.2 V8 quattro | 石油(ガソリン) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.2i 20V Turbo quattro オートマチック | 石油(ガソリン) | - | - | 13.1 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
S4 (4A,C4) | 1991-1994 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.2 S4 V8 quattro | 石油(ガソリン) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.2i Turbo quattro オートマチック | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
もっと見る |