スバル BRZの燃費
BRZ (フェイスリフト 2016) | 2016-今すぐ |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 石油(ガソリン) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
2.0 オートマチック | 石油(ガソリン) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
もっと見る | |||||
BRZ | 2012-2016 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
2.0 MT | 石油(ガソリン) | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
2.0 MT Premium | 石油(ガソリン) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
もっと見る |