スバル フォレスターの燃費
|
Forester V | 2018-今すぐ |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 AWD CVT | 石油(ガソリン) | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
|
Forester IV (フェイスリフト 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| Sport 2.0 T AWD Lineartronic | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| 2.0d AWD | ディーゼル | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Forester IV | 2012-2015 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 2.0 4WD | 石油(ガソリン) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| 2.5 CVT 4WD | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Forester III (フェイスリフト 2010) | 2010-2013 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 2.0i オートマチック | 石油(ガソリン) | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
| 2.0i MT | 石油(ガソリン) | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Forester III | 2007-2010 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 2.0X Dual-range オートマチック | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| 2.0X Dual-range | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Forester II | 2002-2008 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 2.5i オートマチック / 158hp (118kW) | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| 2.5 i 16V ターボ | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Forester I | 1997-2002 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 2.0 S -ターボ オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
| 2.0 オートマチック | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
