スバル レガシィ アウトバックの燃費
Outback VI | 2019-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT 2.4ターボ AWD CVT | 石油(ガソリン) | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 AWD CVT | 石油(ガソリン) | 9 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Outback V (フェイスリフト 2018) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5i AWD Lineartronic | 石油(ガソリン) | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
R 3.6 AWD Lineartronic | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Outback V | 2014-2018 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0d AWD Lineartronic | ディーゼル | 7.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | ディーゼル | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Outback IV (フェイスリフト 2013) | 2013-2014 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0d AWD Lineartronic | ディーゼル | 7.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | ディーゼル | 7.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Outback IV | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5i Limited | 石油(ガソリン) | 10.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Outback III (BL,BP) | 2003-2009 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5i オートマチック 4WD | 石油(ガソリン) | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i MT 4WD | 石油(ガソリン) | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Outback II (BE,BH) | 1999-2003 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5 i 4WD オートマチック | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 i 4WD | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Outback I | 1994-1999 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5i 4WD オートマチック | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.5i 4WD | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
もっと見る |