スバル トライベッカの燃費
|
Tribeca (フェイスリフト 2007) | 2007-2014 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6R オートマチック | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
|
B9 Tribeca | 2006-2007 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
| 3.0i AWD SPORTSHIFT | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |
