三菱 カリスマのタイヤとホイールカバーサイズ
    
                                                        Carisma  DA II (2000-2004) 
                                    
                
                    
                         
                         | タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
                
                
                                            
                            | 175/65 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET46 | ナット: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET46 | ナット: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 195/60 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET46 | ナット: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 205/55 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET48 | ナット: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 205/50 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET44 | ナット: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                                        
            
                        
                                                    Carisma  DA I (1995-1999)
                                    
                
                    
                         
                         | タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
                
                
                                            
                            | 175/70 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET46 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                            
                            | 175/70 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET46 | ナット: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET46 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                            
                            | 185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET46 | ナット: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 175/65 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET46 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                            
                            | 175/65 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET46 | ナット: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 185/60 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET46 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                            
                            | 185/60 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET46 | ナット: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET44 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                            
                            | 195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET46 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                            
                            | 195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET44 | ナット: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET46 | ナット: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | 
                                                                
                            | 
                                    もっと見る
                                 |