三菱 プラウディアのタイヤとホイールカバーサイズ
Dignity BH (2012-2017) (JDM)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET43 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
| 245/45 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
| 265/40 ZR19 | 2.6 bar | 9Jx19 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
Proudia B5 (2012-2017) (JDM)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
|---|---|---|---|---|
| 245/50 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET43 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
| 245/45 ZR19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET43 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
Dignity S4 (1999-2001) (JDM)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET46 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
| 225/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET48 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
| 245/50 R17 | 2.6 bar | 7.5Jx17 ET44 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
Proudia S3 (1999-2001) (JDM)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
| 225/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET46 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
| 225/50 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET46 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
