三菱 トライトンのタイヤとホイールカバーサイズ
    
                                                        Triton  MQ フェイスリフト (2018-2021)
                                    
                
                    
                         
                         | タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
                
                
                                            
                            | 245/70 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET38 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 245/65 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET38 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 265/65 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET35 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 245/65 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET38 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 265/60 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET35 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                                        
            
                        
                                                    Triton  II (2015-2018) (SAM)
                                                        
                        
                
                    
                         
                         | タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
                
                
                                            
                            | 245/65 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET38 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 265/65 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET35 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 245/65 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET38 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 265/60 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET35 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                                        
            
                        
                                                    Triton  MQ (2015-2018)
                                    
                
                    
                         
                         | タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
                
                
                                            
                            | 245/65 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET38 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 265/65 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET35 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 245/65 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET38 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 265/60 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET35 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                                        
            
                        
                                                    Triton  I (2005-2015) (SAM)
                                    
                
                    
                         
                         | タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
                
                
                                            
                            | 215/70 SR15 | 2 bar | 6JJx15 ET46 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 215/75 SR15 | 2 bar | 6JJx15 ET46 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 215/70 SR16 | 2 bar | 6.5Jx16 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 225/65 SR16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 245/70 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET38 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 265/70 R16 | 2 bar | 7.5Jx16 ET35 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 225/60 SR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 245/65 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET38 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 245/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET38 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 265/65 R17 | 2 bar | 7.5Jx17 ET35 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 265/65 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET35 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 225/55 HR18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET35 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 245/65 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET38 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 265/60 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET35 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                                                
                            | 
                                    もっと見る
                                 | 
                                    
            
                        
                                                    Triton  ML/MN (2005-2015)
                                    
                
                    
                         
                         | タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
                
                
                                            
                            | 215/70 SR15 | 2 bar | 6JJx15 ET46 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 215/75 SR15 | 2 bar | 6JJx15 ET46 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 215/70 SR16 | 2 bar | 6.5Jx16 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 225/65 SR16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 245/70 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET38 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 265/70 R16 | 2 bar | 7.5Jx16 ET35 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 225/60 SR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 245/65 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET38 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 245/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET38 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 265/65 R17 | 2 bar | 7.5Jx17 ET35 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 265/65 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET35 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 225/55 HR18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET35 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 245/65 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET38 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 265/60 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET35 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | 
                                                                
                            | 
                                    もっと見る
                                 |