三菱 デリカのタイヤとホイールカバーサイズ
    
                                                        Delica D:5  CV (2007-2021) (JDM)
                                    
                
                    
                         
                         | タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
                
                
                                            
                            | 215/60 R16 | 2.4 bar | 6.5JJx16 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 215/70 R16 | 2.4 bar | 6.5JJx16 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 215/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 215/65 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 225/55 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                                        
            
                        
                                    Delica D:5  CV モデルチェンジ (2019-2021) (JDM)
                                                        
                        
                
                    
                         
                         | タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
                
                
                                            
                            | 215/70 R16 | 2.4 bar | 6.5JJx16 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 215/65 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 225/55 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                                        
            
                        
                                    Delica D:2  MB フェイスリフト (2015-2021) (JDM)
                                    
                
                    
                         
                         | タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
                
                
                                            
                            | 165/65 SR15 | 2.2 bar | 5Jx15 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                            
                            | 185/60 SR15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                            
                            | 185/55 HR16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET38 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                                        
            
                        
                                                    Delica D:3  BM (2011-2019) (JDM)
                                    
                
                    
                         
                         | タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
                
                
                                            
                            | 185/70 R14 | 2.4 bar | 5Jx14 ET45 | ナット: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | LT165/80 R14 | 2.4 bar | 5Jx14 ET45 | ナット: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 185/65 R15 | 2.4 bar | 5.5Jx15 ET45 | ナット: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                                        
            
                        
                                                    Delica Van  GS (2011-2019)
                                                        
                        
                
                    
                         
                         | タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
                
                
                                            
                            | 185/70 R14 | 2.4 bar | 5Jx14 ET45 | ナット: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | LT165/80 R14 | 2.4 bar | 5Jx14 ET45 | ナット: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 185/65 R15 | 2.4 bar | 5.5Jx15 ET40 | ナット: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                                        
            
                        
                                                    Delica D:2  MB (2011-2015) (JDM)
                                    
                
                    
                         
                         | タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
                
                
                                            
                            | 165/65 SR14 | 2.2 bar | 4.5Jx14 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                            
                            | 165/60 SR15 | 2.2 bar | 4.5Jx15 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                            
                            | 165/65 SR15 | 2.2 bar | 5Jx15 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                            
                            | 185/60 SR15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                            
                            | 185/50 HR16 | 2.4 bar | 5.5Jx16 ET40 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                            
                            | 185/55 HR16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET38 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                                                
                            | 
                                    もっと見る
                                 | 
                                    
            
                        
                                                    Delica Van  SK (1999-2011)
                                    
                
                    
                         
                         | タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
                
                
                                            
                            | 185/70 R14 | 2.4 bar | 5Jx14 ET45 | ナット: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 185S R14 | 2.2 bar | 5Jx14 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 195/75 SR14 | 2.4 bar | 5.5Jx14 ET50 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 195S R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | LT165/80 R14 | 2.4 bar | 5Jx14 ET45 | ナット: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | LT185 R14 | 2.4 bar | 5Jx14 ET50 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 185/65 R15 | 2.4 bar | 5.5Jx15 ET40 | ナット: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 185/75 SR15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 195/70 SR15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 205/65 SR15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 205/70 SR15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 215/65 HR15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 195/65 HR16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 215/60 HR16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                                                
                            | 
                                    もっと見る
                                 | 
                                    
            
                        
                                                    Delica Van  L400 (1994-2007)
                                                        
                        
                
                    
                         
                         | タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
                
                
                                            
                            | 185S R14 | 2.2 bar | 5Jx14 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 110 mm | 
                                            
                            | 185S R14 | 2.2 bar | 5Jx14 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 195S R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 110 mm | 
                                            
                            | 195S R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 185/75 SR15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 110 mm | 
                                            
                            | 185/75 SR15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 195/70 SR15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 110 mm | 
                                            
                            | 195/70 SR15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 205/70 SR15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 110 mm | 
                                            
                            | 205/70 SR15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 215/65 HR15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 110 mm | 
                                            
                            | 215/65 HR15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 195/65 HR16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 110 mm | 
                                            
                            | 195/65 HR16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 215/60 HR16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 110 mm | 
                                            
                            | 215/60 HR16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                                                
                            | 
                                    もっと見る
                                 | 
                                    
            
                        
                                                    Delica Space Gear  L400 (1994-2007) (JDM)
                                    
                
                    
                         
                         | タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
                
                
                                            
                            | 195S R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 107.1 mm | 
                                            
                            | 195S R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 205/70 SR15 | 2 bar | 6Jx15 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 107.1 mm | 
                                            
                            | 205/70 SR15 | 2 bar | 6Jx15 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 215/65 SR15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 107.1 mm | 
                                            
                            | 215/65 SR15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 225/80 SR15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET33 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | 
                                            
                            | 205/65 SR16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 107.1 mm | 
                                            
                            | 205/65 SR16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 215/60 SR16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 107.1 mm | 
                                            
                            | 215/60 SR16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 215/65 SR16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 107.1 mm | 
                                            
                            | 215/65 SR16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 225/60 SR16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 107.1 mm | 
                                            
                            | 225/60 SR16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 225/75 SR16 | 2 bar | 6.5Jx16 ET35 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | 
                                            
                            | 235/70 HR16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET35 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | 
                                            
                            | 245/70 SR16 | 2 bar | 7Jx16 ET30 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | 
                                            
                            | 225/55 HR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 107.1 mm | 
                                            
                            | 225/55 HR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                                                
                            | 
                                    もっと見る
                                 | 
                                    
            
                        
                                                    Delica Star Wagon  L300 (1989-1999) (JDM)
                                    
                
                    
                         
                         | タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
                
                
                                            
                            | 185S R14 | 2.2 bar | 5Jx14 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 110 mm | 
                                            
                            | 185S R14 | 2.2 bar | 5Jx14 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 185/75 SR15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 110 mm | 
                                            
                            | 185/75 SR15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 195/70 SR15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 110 mm | 
                                            
                            | 195/70 SR15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 110 mm | 
                                            
                            | 195/70 SR15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 195/70 SR15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 195/65 HR16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 110 mm | 
                                            
                            | 195/65 HR16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                                                
                            | 
                                    もっと見る
                                 | 
                                    
            
                        
                                                    Delica Van  L300 (1989-1999)
                                    
                
                    
                         
                         | タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
                
                
                                            
                            | 185S R14 | 2.2 bar | 5Jx14 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 110 mm | 
                                            
                            | 185S R14 | 2.2 bar | 5Jx14 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 185/75 SR15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 110 mm | 
                                            
                            | 185/75 SR15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 195/70 SR15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 110 mm | 
                                            
                            | 195/70 SR15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                            
                            | 195/65 HR16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 110 mm | 
                                            
                            | 195/65 HR16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | 
                                                                
                            | 
                                    もっと見る
                                 |