三菱 ミラージュディンゴのタイヤとホイールカバーサイズ
Dingo CQ フェイスリフト (2001-2003) (JDM)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET46 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
| 185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET46 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
| 195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET46 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
Dingo CQ (1998-2000) (JDM)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | 
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET46 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
| 185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET46 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
| 195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET46 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
