日産 マイクラのエンジンオイル。必要なオイル量
マイクラ K13 (2011-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Micra / March 1.2 DIG-S | 容量 3,9 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Micra / March 1.2 DIG-S | 容量 4,4 リットル (ドライ充填), 容量 3,9 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Micra / March 1.2 | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 3,4 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 10W-40, 5W-40, 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Micra / March 1.2 | 容量 3,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル, 容量 3,4 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Micra / March 1.5 | 容量 3 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Micra 1.6 (カナダ) | 容量 3,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
マイクラ K14 (2016-2019) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Micra / March 1.0 | 容量 3,1 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Micra / March DCI 90 | 容量 4,8 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,1 リットル | 変更 30000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Micra / March I-GT 90 | 容量 4,1 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-40 | |||||||||||
マイクラ K12 (2003-2010) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Micra / March 1.0 16V K12 | 容量 3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Micra / March 1.2 16V (48 kW) K12 | 容量 3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Micra / March 1.2 16V (59 kW) K12 | 容量 3 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Micra / March 1.4 16V K12 | 容量 3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Micra / March 1.5 dCi (48 kW) K12 | 容量 4,55 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 5W-30 | |||||||||||
Micra / March 1.5 dCi (60 kW) K12 | 容量 4,55 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 5W-30 | |||||||||||
Micra / March 1.5 dCi (63 kW) K12 | 容量 4,55 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
マイクラ K11 (1992-2003) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Micra / March 1.0 16V | 容量 3,1 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 15000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Micra / March 1.3 16V | 容量 3 リットル, フィルター容量 0,1 リットル | 変更 15000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Micra / March 1.4 16V | 容量 3,1 リットル, フィルター容量 0,1 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Micra / March 1.5 Diesel | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4,4 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | - | |||||||||||
マイクラ K10 (1983-1991) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Micra / March 1.0 K10 | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 2,8 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Micra / March 1.2 K10 | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 2,8 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Micra / March DX 1.0 K10 | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 2,7 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Micra / March GL 1.0 K10 | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 2,7 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 |