日産 パスファインダーのエンジンオイル。必要なオイル量
パスファインダー R52 (2013-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (カナダ) | 容量 4,8 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 6000 km | 5W-30 | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (カナダ) | 容量 4,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (カナダ) | 容量 4,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 8000 km | 5W-30 | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (米国) | 容量 4,8 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (米国) | 容量 4,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (米国) | 容量 4,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 4WD (カナダ) | 容量 4,8 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 6000 km | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
パスファインダー R51 (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (120 kW) DPF | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 7,6 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (126 kW) DPF | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 7,6 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (128 kW) | 容量 6,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,6 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (140 kW) DPF | 容量 6,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 8,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (140 kW) | 容量 6,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 8,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Pathfinder 3.0 dCi DPF | 容量 7,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 8,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,6 リットル | チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Pathfinder 4.0 V6 (カナダ) | 容量 5,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 6000 km | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
パスファインダー Pathfinder / Terrano (1986-2004) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4 2WD D21 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 3,8-4,3 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4 4WD D21 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 3,8-4,3 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4i 2WD D21 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,3 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4i 4WD D21 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,3 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 Diesel 2WD D21 | 容量 6 リットル, フィルター容量 0,7 リットル | 変更 7500 km/ 3 月数 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 Diesel 4WD D21 | 容量 6 リットル, フィルター容量 0,7 リットル | 変更 7500 km/ 3 月数 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 ターボディーゼル 2WD D21 | 容量 6 リットル, フィルター容量 0,7 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | - | |||||||||||
もっと見る
|