日産 タイタンのエンジンオイル。必要なオイル量
タイタン Titan (2015-2025) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
Titan 5.6 V8 (カナダ) | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |
Titan 5.6 V8 (米国) | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |
Titan XD 5.0 V8 TurboDiesel (カナダ) | 容量 9,5 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-30 | |
Titan XD 5.0 V8 TurboDiesel (米国) | 容量 9,5 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-30 | |
Titan XD 5.6 V8 (カナダ) | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |
Titan XD 5.6 V8 (米国) | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |
タイタン TA60 (2004-2015) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
Titan V8 (カナダ) | 容量 6,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 6000 km | 5W-30 | |
Titan V8 (カナダ) | 容量 6,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 6000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |
Titan V8 (カナダ) | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 6000 km | 5W-30 | |
Titan V8 (カナダ) | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 8000 km | 5W-30 | |
Titan V8 (米国) | 容量 6,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30 | |
Titan V8 (米国) | 容量 6,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |
Titan V8 (米国) | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30 | |
もっと見る
|