日産 パトロールのエンジンオイル。必要なオイル量
パトロール Y62 (2010-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (236 kW) (MIDDLE EAST) | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (ロシア) | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 10W-40, 5W-40, 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (ロシア) | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
パトロール Y61 (1997-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Patrol 2.8 TD 2WD | 容量 6,4 リットル, フィルター容量 0,6 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 2.8 TD 4WD | 容量 6,4 リットル, フィルター容量 0,6 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 2.8 TDi 2WD | 容量 6,4 リットル, フィルター容量 0,6 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 2.8 TDi 4WD | 容量 6,4 リットル, フィルター容量 0,6 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 2WD | 容量 5,7 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 2WD | 容量 8,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 4WD | 容量 5,7 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
パトロール Y60 (1987-1997) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Patrol GR 2.8 TD 2WD Y60 | 容量 6,4 リットル, フィルター容量 0,7 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol GR 2.8 TD 4WD Y60 | 容量 6,4 リットル, フィルター容量 0,7 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol GR 4.2 2WD Y60 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 8,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol GR 4.2 4WD Y60 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 8,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol R 2.8 2WD Y60 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,5 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Patrol R 2.8 4WD Y60 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,5 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Patrol R 2.8 D 2WD Y60 | 容量 6,4 リットル, フィルター容量 0,7 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
パトロール Patrol (1981-1993) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Patrol R 2.8 2WD 160 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,5 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Patrol R 2.8 4WD 160 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,5 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Patrol R 3.0 2WD 260 | 容量 5,5 リットル, フィルター容量 0,7 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Patrol R 3.0 4WD 260 | 容量 5,5 リットル, フィルター容量 0,7 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Patrol R 3.3 D 160 | 容量 9 リットル, フィルター容量 1,5 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | - | |||||||||||
Patrol R 3.3 TD 160 | 容量 9 リットル, フィルター容量 1,5 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | - |