日産 フロンティアのエンジンオイル。必要なオイル量
フロンティア D40 (2005-2025) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
Frontier 2.5 (カナダ) | 容量 4,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 6000 km | 5W-30 | |
Frontier 2.5 (カナダ) | 容量 4,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 6000 km | 5W-30 | |
Frontier 2.5 (カナダ) | 容量 4,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 6000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |
Frontier 2.5 (カナダ) | 容量 4,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |
Frontier 2.5 (米国) | 容量 4,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30 | |
Frontier 2.5 (米国) | 容量 4,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30 | |
Frontier 2.5 (米国) | 容量 4,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |
もっと見る
| ||||
フロンティア D22 (1999-2004) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
Frontier 2.4 AWD (米国) | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30 | |
Frontier 2.4 AWD (米国) | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |
Frontier 2.4 RWD (カナダ) | 容量 3,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 6000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |
Frontier 2.4 RWD (米国) | 容量 3,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30 | |
Frontier 2.4 RWD (米国) | 容量 3,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |
Frontier 3.3 過給 (カナダ) | 容量 3,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 6000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |
Frontier 3.3 過給 (米国) | 容量 3,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30 | |
もっと見る
|