日産 セントラのエンジンオイル。必要なオイル量
セントラ B17 (2013-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Sentra 1.6 DIG-T (カナダ) | 容量 4,4-4,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2-0,3 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Sentra 1.6 DIG-T (米国) | 容量 4,4-4,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2-0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Sentra 1.8 (カナダ) | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 4 リットル | 変更 6000 km | 0W-20 | |||||||||||
Sentra 1.8 (カナダ) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2-0,3 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Sentra 1.8 (米国) | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 4 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Sentra 1.8 (米国) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2-0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
セントラ B16 (2007-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Sentra 2.0 (カナダ) | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 6000 km | 5W-30 | |||||||||||
Sentra 2.0 (カナダ) | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 6000 km | 5W-30 | |||||||||||
Sentra 2.0 (米国) | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Sentra 2.0 (米国) | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Sentra 2.5 Spec V (米国) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Sentra 2.5 Spec V (米国) | 容量 4,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Sentra 2.5 (カナダ) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 6000 km | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
セントラ B15 (2000-2007) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Sentra 1.8 (カナダ) | 容量 2,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 6000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Sentra 1.8 (米国) | 容量 2,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Sentra 2.0 (米国) | 容量 3,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Sentra 2.5 Spec V (米国) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Sentra 2.5 (カナダ) | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 6000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Sentra 2.5 (カナダ) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 6000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Sentra 2.5 (米国) | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
セントラ B14 (1994-1999) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Sentra 1.6 (米国) | 容量 3,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Sentra 1.6 (米国) | 容量 3,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Sentra 1.8 (米国) | 容量 3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Sentra 1.8 (米国) | 容量 3,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Sentra 2.0 (米国) | 容量 3,4 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Sentra 2.0 (米国) | 容量 3,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |