レクサス GSの燃費
|
GS IV (フェイスリフト 2015) | 2015-2019 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 オートマチック | 石油(ガソリン) | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| 450h V6 ハイブリッド オートマチック | 石油 / 電気 | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
GS IV | 2012-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 300h ハイブリッド CVT | 石油 / 電気 | 4.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
| 250 V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
GS III (フェイスリフト 2008) | 2008-2011 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 450h ハイブリッド CVT | 石油 / 電気 | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
| 300 V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
GS III | 2005-2007 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 350 V6 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
| 350 V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
GS II (フェイスリフト 2000) | 2000-2005 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 300 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 430 V8 オートマチック / 300 hp (224kW) | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
GS II | 1997-2000 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 300 オートマチック / 225 hp (168kW) | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 300 オートマチック / 222 hp (166kW) | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
GS I | 1993-1997 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 300 オートマチック / 223 hp (166kW) | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| 300 T3 オートマチック | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
