レクサス SCの燃費
SC II | 2001-2005 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
430 | 石油(ガソリン) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
430 V8 | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |
もっと見る | |||||
SC I | 1991-2001 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
300 オートマチック | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | - | - | |
300 / 230 hp (172kW) | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | - | - | |
もっと見る |