レクサス NXの燃費
NX (フェイスリフト 2017) | 2017-今すぐ |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
300 オートマチック | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
300 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
もっと見る | |||||
NX | 2014-2017 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
200t オートマチック | 石油(ガソリン) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
200t AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
もっと見る |