レクサス LXの燃費
|
LX III (フェイスリフト 2015) | 2015-今すぐ |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 V8 AWD オートマチック / 383 hp (286kW) | 石油(ガソリン) | 19.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
| 450d V8 AWD オートマチック | ディーゼル | 11.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
LX III (フェイスリフト 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 570 V8 AWD オートマチック / 367 hp (274kW) | 石油(ガソリン) | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
| 570 V8 AWD オートマチック / 383 hp (286kW) | 石油(ガソリン) | 18.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
LX III | 2007-2010 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 570 V8 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 18.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
|
LX II (フェイスリフト 2005) | 2005-2007 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 470 V8 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
|
LX II (フェイスリフト 2002) | 2002-2005 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 470 V8 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
|
LX II | 1998-2002 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 470 V8 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 18.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
