日産 アベニールの燃費
Avenir (W11) | 1998-2005 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
GT4 2.0i 16V オートマチック | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |
2.0i 16V 4x4 オートマチック / 140 hp (104kW) | 石油(ガソリン) | - | - | 10.7 l/100 km | |
もっと見る | |||||
Avenir (W10) | 1991-1998 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
2.0i 16V 4x4 オートマチック / 140 hp (104kW) | 石油(ガソリン) | - | - | 12.4 l/100 km | |
2.0i 16V | 石油(ガソリン) | - | - | 8.7 l/100 km | |
もっと見る |