日産 ノートの燃費
Note II (フェイスリフト 2017) | 2017-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 4WD CVT | 石油(ガソリン) | - | - | 5.5 l/100 km | |||||||
1.2 CVT | 石油(ガソリン) | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Note II (E12) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.2 DIG-S | 石油(ガソリン) | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.5 dCi | ディーゼル | 4.2 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Note I (E11) (フェイスリフト 2010) | 2010-2012 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.4 | 石油(ガソリン) | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.5 dCi | ディーゼル | 5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
もっと見る |