日産 テラノの燃費
|
Terrano India | 2013-今すぐ |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi / 85 hp (63kW) | ディーゼル | - | - | 4.9 l/100 km | |||||||
| 1.5 dCi / 110 hp (82kW) | ディーゼル | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Terrano II (R20) | 2001-2004 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 3.0 TDi 16V オートマチック | ディーゼル | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
|
Terrano I (WD21) | 1987-1995 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 3.0 i 4WD オートマチック | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
| 2.7 TD 4WD オートマチック | ディーゼル | 10.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
