日産 セレナの燃費
Serena (C27) | 2016-今すぐ |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 e-POWER | 石油 / 電気 | - | - | 3.9 l/100 km | |
Highway Star 1.2 e-POWER | 石油 / 電気 | - | - | 3.9 l/100 km | |
もっと見る | |||||
Serena (C23M) | 1993-2000 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
2.3 D オートマチック | ディーゼル | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
1.6 16V オートマチック | 石油(ガソリン) | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
もっと見る |