日産 フロンティアの燃費
Frontier II King Cab (D40, フェイスリフト 2009) | 2009-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Frontier II Crew Cab Long (D40, フェイスリフト 2009) | 2009-今すぐ |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.0 V6 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Frontier II Crew Cab (D40, フェイスリフト 2009) | 2009-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.0 V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Frontier II King Cab (D40) | 2005-2009 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.0 V6 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.5 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Frontier II Crew Cab Long (D40) | 2007-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.0 V6 4x4 | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Frontier II Crew Cab (D40) | 2005-2009 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.0 V6 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Frontier I Regular Cab (D22) | 1998-2000 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.4 | 石油(ガソリン) | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 4WD | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Frontier I King Cab (D22) | 1998-2000 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.3 V6 4WD | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
もっと見る |