日産 マーチの燃費
|
March (K12) | 2003-2005 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i 16V オートマチック | 石油(ガソリン) | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
| 1.2 i 16V オートマチック | 石油(ガソリン) | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
| もっと見る | |||||
|
March (K11) | 1992-2002 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
| 1.4 CVT | 石油(ガソリン) | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |
| 1.0 CVT | 石油(ガソリン) | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | - | |
| もっと見る | |||||
