トヨタ カローラの燃費
Corolla ハッチバック XII (E210) | 2018-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 D-4T 4WD CVT-i | 石油(ガソリン) | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.2 D-4T CVT-i | 石油(ガソリン) | 7.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla XII (E210) | 2018-今すぐ |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.6i | 石油(ガソリン) | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6i CVT | 石油(ガソリン) | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla XII (E210) (US) | 2019-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 | 石油(ガソリン) | 8.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 CVT | 石油(ガソリン) | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla Touring Sports XII (E210) | 2018-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.2 ターボ | 石油(ガソリン) | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 ハイブリッド CVT | 石油 / 電気 | 3.9 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla Axio XI (フェイスリフト 2017) | 2017-今すぐ |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.5 | 石油(ガソリン) | 5.6 l/100 km | - | - | |||||||
1.5 CVT-i | 石油(ガソリン) | 4.2 l/100 km | - | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla iM | 2016-2018 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.8 | 石油(ガソリン) | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 オートマチックmatc | 石油(ガソリン) | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla XI (E170, フェイスリフト 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.6 Valvematic オートマチック | 石油(ガソリン) | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 Valvematic | 石油(ガソリン) | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla Fielder XI (フェイスリフト 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.5i 4WD CVT | 石油(ガソリン) | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
1.5i CVT | 石油(ガソリン) | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla XI (E170) | 2012-2015 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.33 Dual VVT-i | 石油(ガソリン) | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 Valvematic | 石油(ガソリン) | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla X (E140, E150) | 2006-2012 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.3 i 16V VVT-i | 石油(ガソリン) | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT-i MMT | 石油(ガソリン) | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla Fielder IX | 2000-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.5i | 石油(ガソリン) | - | 6 l/100 km | - | |||||||
1.8i | 石油(ガソリン) | - | 6 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla ステーションワゴン VIII (E110) | 1997-2006 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 D-4D | ディーゼル | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V | 石油(ガソリン) | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla ステーションワゴン IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 D-4D / 116 hp (87kW) | ディーゼル | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | - | |||||||
1.4 i 16V | 石油(ガソリン) | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla Runx | 2001-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.5i | 石油(ガソリン) | - | 6 l/100 km | - | |||||||
1.8i | 石油(ガソリン) | - | 6 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 D-4D / 116 hp (87kW) | ディーゼル | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | - | |||||||
1.4 i 16V | 石油(ガソリン) | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla Hatch IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.4 D-4D | ディーゼル | - | - | 5.5 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V | 石油(ガソリン) | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla Hatch VIII (E110) | 1997-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.3 i 16V | 石油(ガソリン) | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 D | ディーゼル | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla VIII (E110) | 1997-2000 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.4 | 石油(ガソリン) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.6 | 石油(ガソリン) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla Levin | 1991-2000 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.5i / 105 hp (78kW) | 石油(ガソリン) | 8.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
1.6i 16V | 石油(ガソリン) | 8.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla Compact VIII (E110) | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.4 / 86 hp (64kW) | 石油(ガソリン) | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Corolla ステーションワゴン VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.3 i XLI | 石油(ガソリン) | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
1.3 i XLI 16V | 石油(ガソリン) | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.3 XLI | 石油(ガソリン) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 Si | 石油(ガソリン) | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla Hatch VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.6 i 16V GLi | 石油(ガソリン) | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V XLi | 石油(ガソリン) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Corolla Compact VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.4i 16V XLi | 石油(ガソリン) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4i 16V XLi オートマチック | 石油(ガソリン) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
もっと見る |