トヨタ タウンエースの燃費
Town Ace Noah | 1996-2001 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | |||
---|---|---|---|---|---|
2.0 4WD | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | |||
2.0 | 石油(ガソリン) | 8.1 l/100 km | |||
もっと見る | |||||
Town Ace | 1992-1996 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | |||
2.0 4WD | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | |||
2.0 | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | |||
もっと見る |