トヨタ ヴァーソ-Sの燃費
Verso-S II (フェイスリフト 2015) | 2015-2017 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
1.33 Dual VVT-i | 石油(ガソリン) | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
1.33 Dual VVT-i Multidrive S | 石油(ガソリン) | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
もっと見る | |||||
Verso-S II | 2010-2015 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
1.33 Dual VVT-i | 石油(ガソリン) | 6.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
1.33 Dual VVT-i CVT | 石油(ガソリン) | 5.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |
もっと見る |